Período de Inscrições Para o Processo de Seleção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrições feitas VIA INTERNET, diretamente na secretaria ou via correios do dia 08/11/2010 até o dia 21/01/2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datas do Próximo Exame de Seleção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) Prova abrangendo conteúdos de Química Analítica, Físico-Química, Química Orgânica e Química Inorgânica: 07/02/2011, com início às 08:30 horas (Duração: 04 horas). b) Entrevista: 08/02/2011 até 09/02/2011 a partir das 08:30 horas (em ordem de inscrição). c) Divulgação dos resultados: 10/02/2011 a partir das 16:00 horas. d) Matrícula dos aprovados do dia 11/02/2011 até o dia 18/02/2011 . e) Solicitação de matrículas em disciplinas isoladas, do dia 21/02/2011 até o dia 25/02/2011. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para se inscrever no Exame de Seleção do Mestrado Acadêmico, o candidato deve ter concluído o curso de Química, Engenharia Química, Farmácia ou outro relacionado à área de Química. E, de acordo com o Artigo 20 das Normas do Programa de Pós-Graduação em Química da UFPR, deverá apresentar os seguintes documentos:
A inscrição poderá ser feita pelo correio para candidatos não residentes em Curitiba. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processo Seletivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para ser admitido no programa de Mestrado, o candidato deverá se submeter a um Exame de Seleção cuja finalidade é avaliar o nível de seu conhecimento em Química. Conforme o Artigo 21 das Normas do Programa de Pós-Graduação em Química da UFPR, o exame será composto por: a) uma prova escrita em Química, b) análise e pontuação do "curriculum vitae" e c) uma entrevista. 2.1 Prova: A prova escrita conterá questões fundamentais de Química, com abrangência, em proporções e pesos iguais, das áreas de físico-química, química analítica, química inorgânica e química orgânica, baseadas em programa e bibliografia determinados pelo CPPGQ e disponíveis na página eletrônica do Programa. 2.2 Análise de "curriculum vitae": As atividades listadas no curriculum vitae dos candidatos serão pontuadas de acordo com os "Critérios para Análise e Pontuação de Currículos" constantes no Anexo 4 destas Normas. Atividades não comprovadas não serão pontuadas. A primeira etapa do processo seletivo para o mestrado acadêmico tem caráter eliminatório e consistirá da aplicação e correção da prova escrita e da análise e pontuação do curriculum vitae. Os candidatos que atingirem pontuação suficiente nesta etapa serão entrevistados pela Comissão Examinadora. Nesta etapa eliminatória, a nota parcial do candidato será composta pela média ponderada da nota da prova escrita, com peso de 60%, e da nota atribuída ao currículo, com peso de 40%. Os candidatos que apresentarem média zero na prova escrita serão considerados eliminados do processo seletivo. Logo após a realização da primeira etapa do processo seletivo, a Comissão Examinadora divulgará a lista dos candidatos selecionados para a entrevista. 2.3 Entrevista: Durante a entrevista serão abordados conhecimentos gerais de Química, o histórico escolar e o "curriculum" vitae de cada candidato. Os candidatos que apresentarem média zero na entrevista serão considerados eliminados do processo seletivo. 2.4 Nota Global: Os critérios e os procedimentos adotados no cálculo das médias finais dos candidatos no Processo Seletivo para o Mestrado do PPGQ estão descritos em detalhes no Anexo 8 das Normas do PPGQ-UFPR ("Utilização da Planilha de Cálculo das Médias Finais para Admissão no Curso de Mestrado do PPGQ"). A nota final do candidato no Exame de Seleção para o Mestrado Acadêmico será composta pela sua nota parcial, obtida a partir das notas da prova escrita e da análise de currículo (com peso de 90%), somada à nota atribuída ao candidato na entrevista (com peso de 10%). Caberá ao Colegiado do PPGQ-UFPR homologar a lista de candidatos aprovados a partir do parecer final emitido, por escrito, pela Comissão Examinadora, bem como divulgar os resultados finais do processo seletivo. 2.5 Classificação para Bolsa: Para fins de obtenção de bolsas de estudo institucionais, a classificação do aluno será feita em função da nota final obtida no processo seletivo. Em caso de vacância de bolsa institucional no período compreendido entre dois exames de seleção, serão atendidos os alunos regularmente matriculados no PPGQ aprovados no processo seletivo imediatamente anterior ao período no qual a bolsa foi disponibilizada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa e Bibliografia - Prova Escrita do Processo Seletivo para o Mestrado Acadêmico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
Bibliografia
|
Sejam bem vindos!!!
DIRETORIA DO CAQUI:
Maciel / Klysman / Rômulo / Thiane / Társila / Renato / Iran Sousa / Célio / Jéferson / Carlane / Lucas Abreu.
MENU
sábado, 20 de novembro de 2010
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA UFPR
Marcadores:
PÓS-GRADUAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário